Dimensioni + pesi idrante sottosuolo
Adattatore sottosuolo
Peso 7 kg
| Prolunga reggispinta | Altezza A | Pesi | ||
| SS-A - 4-bordo 22 / 28 x 40 | 64 | 1 kg | ||
| SS-B - 4-bordo 21 / 23 x 30 | 56 | 1 kg | ||
| SS-C - 4-bordo 20 x 22 | 56 | 1 kg | ||
| SS-E - 4-bordo 18/18x30 | 56 | 1 kg |
| Raccordo per manichetta | AltezzaB | Pesi | ||
| No. 1 - Bajonetta / DN 60 | 107 | 3 kg | ||
| No. 2 - Rd 68x6 / DN 50 | 66 | 1 kg | ||
| No. 3 - Rd 85x6 / DN 60 | 66 | 1 kg | ||
| Storz 55 profondo | 66 | 1 kg | ||
| Storz 75 profondo | 66 | 1 kg | ||
| Storz 75 alto | 175 | 2 kg |

